请升级浏览器版本

你正在使用旧版本浏览器。请升级浏览器以获得更好的体验。

教学任务

示范中心承担实验教学任务情况(2018-2022年)

年度 专业数 学时总数(学时) 学生总人数(人) 人时数
2018 68 5948 23161 309312
2019 62 5996 23245 308038
2020 61 5275 13599 272992
2021 54 6454 14530 305868
2022 53 6190 13973 309162

示范中心开设实验项目占比情况(2018-2022年)

年度 实验项目总数 基础实验项目数量 占比(%) 专业实验项目数量 占比(%) 综合性实验项目数量 占比(%) 创新创业实验项目数量 占比(%)
2018 632 154 24.36% 379 59.97% 515 81.49% 0 0.00%
2019 614 148 24.10% 366 59.61% 502 81.76% 0 0.00%
2020 616 150 24.35% 370 60.06% 499 81.01% 4 0.65%
2021 620 144 23.23% 389 62.74% 512 82.58% 4 0.65%
2022 620 144 23.23% 389 62.74% 512 82.58% 4 0.65%


版权所有 东北石油大学 黑龙江省大庆市高新技术产业开发区学府街99号